JFA Forum
Mai 19, 2024, 05:35:05 am *
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
News: And Ju5tice For All Wink
 
   Übersicht   Hilfe Suche Einloggen Registrieren  
JFA Forum - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 5
Beiträge insgesamt: 479
Themen insgesamt: 159
Kategorien insgesamt: 4
Benutzer online: 2
Am meisten online: 21 - August 29, 2020, 11:18:37 pm
Heute online: 0
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.05
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0.07
Durchschn. Themen pro Tag: 0.03
Boards insgesamt: 17
Neuestes Mitglied: Macthirty
Durchschn. online pro Tag: 1.41
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:0
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Athi 194
m$m 59
SpaceGummibaerchen 55
Willi the Kid 11
Macthirty 8
Die JU5TICE for ALL 11
Soda 10
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Vorstellung 9
Onkel Tom´s Hütte 2
Heeperraum 1
Aion Tower of Eternity 1
VERSCHOBEN: Videos   0
VERSCHOBEN: Rorqual   0
JU5TICE for ALL   0
Ein frohes Neues Jahr   0
Vorstellung 6823
Heeperraum 3956
Onkel Tom´s Hütte 2979
Aion Tower of Eternity 2251
JU5TICE for ALL 2232
VERSCHOBEN: Rorqual 1845
VERSCHOBEN: Videos 1689
Ein frohes Neues Jahr 1653
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Athi 89
SpaceGummibaerchen 20
m$m 15
Macthirty 2
Willi the Kid 1
Athi 1T 15S 57M
m$m 20S 57M
SpaceGummibaerchen 6S 50M
Willi the Kid 5S 45M
Macthirty 3S 42M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
Mai 2024 0 0 0 7
2024-05-01 0 0 0 1
2024-05-02 0 0 0 1
2024-05-03 0 0 0 1
2024-05-04 0 0 0 3
2024-05-05 0 0 0 2
2024-05-06 0 0 0 2
2024-05-07 0 0 0 7
2024-05-08 0 0 0 2
2024-05-09 0 0 0 1
2024-05-10 0 0 0 2
2024-05-11 0 0 0 1
2024-05-12 0 0 0 1
2024-05-14 0 0 0 1
2024-05-15 0 0 0 1
2024-05-16 0 0 0 2
2024-05-17 0 0 0 1
2024-05-18 0 0 0 2
April 2024 0 0 0 6
2024-04-02 0 0 0 1
2024-04-03 0 0 0 2
2024-04-04 0 0 0 1
2024-04-05 0 0 0 1
2024-04-06 0 0 0 1
2024-04-07 0 0 0 1
2024-04-08 0 0 0 1
2024-04-09 0 0 0 1
2024-04-11 0 0 0 1
2024-04-12 0 0 0 1
2024-04-14 0 0 0 1
2024-04-15 0 0 0 1
2024-04-16 0 0 0 1
2024-04-17 0 0 0 1
2024-04-18 0 0 0 1
2024-04-21 0 0 0 1
2024-04-22 0 0 0 1
2024-04-23 0 0 0 1
2024-04-24 0 0 0 3
2024-04-25 0 0 0 2
2024-04-26 0 0 0 2
2024-04-27 0 0 0 3
2024-04-28 0 0 0 1
2024-04-29 0 0 0 2
2024-04-30 0 0 0 6
März 2024 0 0 0 4
2024-03-01 0 0 0 1
2024-03-02 0 0 0 1
2024-03-04 0 0 0 1
2024-03-05 0 0 0 1
2024-03-06 0 0 0 1
2024-03-07 0 0 0 1
2024-03-08 0 0 0 1
2024-03-09 0 0 0 1
2024-03-10 0 0 0 1
2024-03-12 0 0 0 1
2024-03-13 0 0 0 1
2024-03-14 0 0 0 1
2024-03-15 0 0 0 4
2024-03-16 0 0 0 1
2024-03-19 0 0 0 1
2024-03-20 0 0 0 1
2024-03-21 0 0 0 2
2024-03-23 0 0 0 2
2024-03-25 0 0 0 1
2024-03-27 0 0 0 1
2024-03-28 0 0 0 1
2024-03-29 0 0 0 1
2024-03-30 0 0 0 1
2024-03-31 0 0 0 1
Februar 2024 0 0 0 10
Januar 2024 0 0 0 9
2024-01-01 0 0 0 9
2024-01-02 0 0 0 1
2024-01-03 0 0 0 1
2024-01-04 0 0 0 1
2024-01-06 0 0 0 1
2024-01-07 0 0 0 2
2024-01-09 0 0 0 1
2024-01-11 0 0 0 1
2024-01-13 0 0 0 1
2024-01-15 0 0 0 1
2024-01-16 0 0 0 1
2024-01-18 0 0 0 1
2024-01-20 0 0 0 1
2024-01-21 0 0 0 1
2024-01-22 0 0 0 1
2024-01-23 0 0 0 1
2024-01-25 0 0 0 1
2024-01-26 0 0 0 2
2024-01-27 0 0 0 1
2024-01-31 0 0 0 1
Dezember 2023 0 0 0 1
2023-12-02 0 0 0 1
2023-12-03 0 0 0 1
2023-12-04 0 0 0 1
2023-12-05 0 0 0 1
2023-12-07 0 0 0 1
2023-12-08 0 0 0 1
2023-12-09 0 0 0 1
2023-12-10 0 0 0 1
2023-12-11 0 0 0 1
2023-12-12 0 0 0 1
2023-12-15 0 0 0 1
2023-12-16 0 0 0 1
2023-12-17 0 0 0 1
2023-12-18 0 0 0 1
2023-12-21 0 0 0 1
2023-12-22 0 0 0 1
2023-12-23 0 0 0 1
2023-12-24 0 0 0 1
2023-12-26 0 0 0 1
2023-12-27 0 0 0 1
2023-12-28 0 0 0 1
2023-12-29 0 0 0 1
2023-12-30 0 0 0 1
2023-12-31 0 0 0 1
November 2023 0 0 0 2
Oktober 2023 0 0 0 8
2023-10-01 0 0 0 1
2023-10-02 0 0 0 2
2023-10-03 0 0 0 1
2023-10-04 0 0 0 8
2023-10-05 0 0 0 2
2023-10-06 0 0 0 2
2023-10-07 0 0 0 3
2023-10-08 0 0 0 1
2023-10-09 0 0 0 1
2023-10-10 0 0 0 1
2023-10-11 0 0 0 1
2023-10-12 0 0 0 2
2023-10-13 0 0 0 1
2023-10-14 0 0 0 1
2023-10-15 0 0 0 1
2023-10-17 0 0 0 1
2023-10-18 0 0 0 1
2023-10-19 0 0 0 1
2023-10-21 0 0 0 1
2023-10-23 0 0 0 1
2023-10-24 0 0 0 1
2023-10-27 0 0 0 2
2023-10-28 0 0 0 1
2023-10-29 0 0 0 1
2023-10-30 0 0 0 1
2023-10-31 0 0 0 1
September 2023 0 0 0 19
2023-09-01 0 0 0 1
2023-09-02 0 0 0 1
2023-09-03 0 0 0 1
2023-09-05 0 0 0 1
2023-09-06 0 0 0 1
2023-09-07 0 0 0 1
2023-09-08 0 0 0 1
2023-09-09 0 0 0 1
2023-09-10 0 0 0 1
2023-09-11 0 0 0 1
2023-09-12 0 0 0 1
2023-09-13 0 0 0 2
2023-09-14 0 0 0 2
2023-09-15 0 0 0 1
2023-09-16 0 0 0 10
2023-09-17 0 0 0 1
2023-09-18 0 0 0 2
2023-09-19 0 0 0 1
2023-09-20 0 0 0 1
2023-09-22 0 0 0 1
2023-09-23 0 0 0 1
2023-09-25 0 0 0 6
2023-09-26 0 0 0 1
2023-09-27 0 0 0 1
2023-09-28 0 0 0 19
2023-09-29 0 0 0 1
2023-09-30 0 0 0 2
August 2023 0 0 0 1
2023-08-01 0 0 0 1
2023-08-02 0 0 0 1
2023-08-04 0 0 0 1
2023-08-05 0 0 0 1
2023-08-06 0 0 0 1
2023-08-07 0 0 0 1
2023-08-09 0 0 0 1
2023-08-10 0 0 0 1
2023-08-11 0 0 0 1
2023-08-12 0 0 0 1
2023-08-13 0 0 0 1
2023-08-14 0 0 0 1
2023-08-15 0 0 0 1
2023-08-17 0 0 0 1
2023-08-18 0 0 0 1
2023-08-19 0 0 0 1
2023-08-20 0 0 0 1
2023-08-21 0 0 0 1
2023-08-22 0 0 0 1
2023-08-23 0 0 0 1
2023-08-24 0 0 0 1
2023-08-25 0 0 0 1
2023-08-26 0 0 0 1
2023-08-28 0 0 0 1
2023-08-29 0 0 0 1
2023-08-30 0 0 0 1
2023-08-31 0 0 0 1
Juli 2023 0 0 0 1
2023-07-02 0 0 0 1
2023-07-03 0 0 0 1
2023-07-05 0 0 0 1
2023-07-08 0 0 0 1
2023-07-10 0 0 0 1
2023-07-11 0 0 0 1
2023-07-12 0 0 0 1
2023-07-13 0 0 0 1
2023-07-14 0 0 0 1
2023-07-15 0 0 0 1
2023-07-17 0 0 0 1
2023-07-18 0 0 0 1
2023-07-19 0 0 0 1
2023-07-20 0 0 0 1
2023-07-22 0 0 0 1
2023-07-23 0 0 0 1
2023-07-24 0 0 0 1
2023-07-29 0 0 0 1
Juni 2023 0 0 0 2
2023-06-01 0 0 0 1
2023-06-02 0 0 0 1
2023-06-03 0 0 0 1
2023-06-05 0 0 0 1
2023-06-06 0 0 0 1
2023-06-07 0 0 0 1
2023-06-08 0 0 0 1
2023-06-09 0 0 0 1
2023-06-10 0 0 0 1
2023-06-11 0 0 0 1
2023-06-12 0 0 0 1
2023-06-13 0 0 0 1
2023-06-15 0 0 0 1
2023-06-16 0 0 0 2
2023-06-17 0 0 0 2
2023-06-18 0 0 0 1
2023-06-20 0 0 0 1
2023-06-22 0 0 0 1
2023-06-23 0 0 0 1
2023-06-24 0 0 0 1
2023-06-25 0 0 0 1
2023-06-26 0 0 0 1
2023-06-27 0 0 0 1
2023-06-29 0 0 0 1
Mai 2023 0 0 0 3
2023-05-01 0 0 0 1
2023-05-02 0 0 0 1
2023-05-04 0 0 0 1
2023-05-05 0 0 0 1
2023-05-08 0 0 0 1
2023-05-09 0 0 0 1
2023-05-11 0 0 0 1
2023-05-12 0 0 0 1
2023-05-13 0 0 0 1
2023-05-14 0 0 0 3
2023-05-16 0 0 0 1
2023-05-17 0 0 0 1
2023-05-18 0 0 0 1
2023-05-19 0 0 0 2
2023-05-20 0 0 0 1
2023-05-21 0 0 0 1
2023-05-22 0 0 0 1
2023-05-23 0 0 0 1
2023-05-24 0 0 0 1
2023-05-25 0 0 0 1
2023-05-26 0 0 0 2
2023-05-27 0 0 0 1
2023-05-28 0 0 0 2
2023-05-29 0 0 0 1
2023-05-30 0 0 0 1
2023-05-31 0 0 0 1
April 2023 0 0 0 4
2023-04-01 0 0 0 4
2023-04-02 0 0 0 1
2023-04-03 0 0 0 1
2023-04-04 0 0 0 1
2023-04-05 0 0 0 1
2023-04-06 0 0 0 1
2023-04-07 0 0 0 1
2023-04-09 0 0 0 1
2023-04-10 0 0 0 1
2023-04-11 0 0 0 1
2023-04-12 0 0 0 1
2023-04-13 0 0 0 1
2023-04-14 0 0 0 2
2023-04-15 0 0 0 1
2023-04-16 0 0 0 1
2023-04-17 0 0 0 2
2023-04-18 0 0 0 1
2023-04-19 0 0 0 1
2023-04-20 0 0 0 1
2023-04-21 0 0 0 1
2023-04-22 0 0 0 1
2023-04-23 0 0 0 1
2023-04-24 0 0 0 1
2023-04-26 0 0 0 1
2023-04-27 0 0 0 1
2023-04-28 0 0 0 1
2023-04-29 0 0 0 1
2023-04-30 0 0 0 1
März 2023 0 0 0 1
2023-03-01 0 0 0 1
2023-03-02 0 0 0 1
2023-03-03 0 0 0 1
2023-03-06 0 0 0 1
2023-03-07 0 0 0 1
2023-03-10 0 0 0 1
2023-03-11 0 0 0 1
2023-03-13 0 0 0 1
2023-03-15 0 0 0 1
2023-03-16 0 0 0 1
2023-03-17 0 0 0 1
2023-03-18 0 0 0 1
2023-03-20 0 0 0 1
2023-03-21 0 0 0 1
2023-03-22 0 0 0 1
2023-03-23 0 0 0 1
2023-03-24 0 0 0 1
2023-03-25 0 0 0 1
2023-03-26 0 0 0 1
2023-03-27 0 0 0 1
2023-03-28 0 0 0 1
2023-03-31 0 0 0 1
Februar 2023 0 0 0 3
Januar 2023 0 0 0 2
2023-01-02 0 0 0 1
2023-01-03 0 0 0 1
2023-01-04 0 0 0 1
2023-01-06 0 0 0 1
2023-01-07 0 0 0 2
2023-01-08 0 0 0 1
2023-01-09 0 0 0 2
2023-01-10 0 0 0 1
2023-01-12 0 0 0 1
2023-01-14 0 0 0 1
2023-01-15 0 0 0 1
2023-01-16 0 0 0 1
2023-01-17 0 0 0 2
2023-01-18 0 0 0 1
2023-01-20 0 0 0 1
2023-01-21 0 0 0 1
2023-01-22 0 0 0 1
2023-01-23 0 0 0 1
2023-01-24 0 0 0 1
2023-01-25 0 0 0 1
2023-01-27 0 0 0 1
2023-01-28 0 0 0 2
2023-01-29 0 0 0 1
2023-01-30 0 0 0 1
2023-01-31 0 0 0 1
Dezember 2022 0 0 0 3
2022-12-01 0 0 0 1
2022-12-02 0 0 0 1
2022-12-04 0 0 0 1
2022-12-05 0 0 0 1
2022-12-06 0 0 0 1
2022-12-07 0 0 0 1
2022-12-09 0 0 0 1
2022-12-10 0 0 0 3
2022-12-11 0 0 0 1
2022-12-12 0 0 0 1
2022-12-13 0 0 0 1
2022-12-15 0 0 0 1
2022-12-16 0 0 0 1
2022-12-18 0 0 0 1
2022-12-19 0 0 0 1
2022-12-20 0 0 0 1
2022-12-22 0 0 0 1
2022-12-23 0 0 0 1
2022-12-24 0 0 0 2
2022-12-26 0 0 0 2
2022-12-29 0 0 0 1
2022-12-31 0 0 0 1
November 2022 0 0 0 2
Oktober 2022 0 0 0 2
2022-10-01 0 0 0 1
2022-10-02 0 0 0 1
2022-10-03 0 0 0 1
2022-10-04 0 0 0 1
2022-10-05 0 0 0 1
2022-10-07 0 0 0 2
2022-10-08 0 0 0 1
2022-10-09 0 0 0 1
2022-10-10 0 0 0 1
2022-10-11 0 0 0 1
2022-10-13 0 0 0 1
2022-10-16 0 0 0 1
2022-10-17 0 0 0 1
2022-10-18 0 0 0 1
2022-10-19 0 0 0 1
2022-10-20 0 0 0 1
2022-10-22 0 0 0 2
2022-10-23 0 0 0 1
2022-10-25 0 0 0 2
2022-10-27 0 0 0 1
2022-10-28 0 0 0 1
2022-10-29 0 0 0 1
2022-10-30 0 0 0 1
September 2022 0 0 0 2
August 2022 0 0 0 2
Juli 2022 0 0 0 2
Juni 2022 0 0 0 2
Mai 2022 0 0 0 2
2022-05-01 0 0 0 1
2022-05-02 0 0 0 2
2022-05-03 0 0 0 1
2022-05-04 0 0 0 1
2022-05-05 0 0 0 1
2022-05-06 0 0 0 2
2022-05-07 0 0 0 1
2022-05-08 0 0 0 1
2022-05-09 0 0 0 1
2022-05-10 0 0 0 1
2022-05-11 0 0 0 1
2022-05-12 0 0 0 1
2022-05-13 0 0 0 1
2022-05-14 0 0 0 2
2022-05-15 0 0 0 1
2022-05-16 0 0 0 1
2022-05-17 0 0 0 1
2022-05-18 0 0 0 1
2022-05-19 0 0 0 1
2022-05-20 0 0 0 1
2022-05-21 0 0 0 2
2022-05-22 0 0 0 1
2022-05-23 0 0 0 1
2022-05-26 0 0 0 1
2022-05-27 0 0 0 1
2022-05-29 0 0 0 1
2022-05-30 0 0 0 1
2022-05-31 0 0 0 1
April 2022 0 0 0 2
2022-04-01 0 0 0 2
2022-04-02 0 0 0 1
2022-04-03 0 0 0 2
2022-04-04 0 0 0 1
2022-04-05 0 0 0 2
2022-04-06 0 0 0 1
2022-04-07 0 0 0 1
2022-04-08 0 0 0 1
2022-04-10 0 0 0 1
2022-04-11 0 0 0 1
2022-04-12 0 0 0 1
2022-04-13 0 0 0 1
2022-04-14 0 0 0 1
2022-04-15 0 0 0 1
2022-04-17 0 0 0 1
2022-04-19 0 0 0 1
2022-04-22 0 0 0 1
2022-04-24 0 0 0 1
2022-04-26 0 0 0 1
2022-04-27 0 0 0 1
2022-04-29 0 0 0 1
März 2022 0 0 0 2
2022-03-01 0 0 0 2
2022-03-02 0 0 0 1
2022-03-03 0 0 0 1
2022-03-04 0 0 0 1
2022-03-05 0 0 0 1
2022-03-06 0 0 0 1
2022-03-07 0 0 0 1
2022-03-08 0 0 0 1
2022-03-09 0 0 0 1
2022-03-10 0 0 0 1
2022-03-11 0 0 0 1
2022-03-13 0 0 0 1
2022-03-14 0 0 0 1
2022-03-15 0 0 0 1
2022-03-16 0 0 0 1
2022-03-17 0 0 0 1
2022-03-23 0 0 0 1
2022-03-24 0 0 0 1
2022-03-25 0 0 0 2
2022-03-26 0 0 0 1
2022-03-27 0 0 0 1
2022-03-28 0 0 0 1
2022-03-29 0 0 0 1
2022-03-30 0 0 0 1
2022-03-31 0 0 0 2
Februar 2022 0 0 0 2
2022-02-01 0 0 0 2
2022-02-03 0 0 0 1
2022-02-04 0 0 0 1
2022-02-05 0 0 0 1
2022-02-06 0 0 0 1
2022-02-07 0 0 0 1
2022-02-09 0 0 0 1
2022-02-10 0 0 0 1
2022-02-11 0 0 0 1
2022-02-12 0 0 0 1
2022-02-14 0 0 0 1
2022-02-15 0 0 0 1
2022-02-16 0 0 0 1
2022-02-17 0 0 0 2
2022-02-18 0 0 0 2
2022-02-21 0 0 0 1
2022-02-22 0 0 0 1
2022-02-23 0 0 0 1
2022-02-24 0 0 0 1
2022-02-25 0 0 0 1
2022-02-26 0 0 0 2
2022-02-27 0 0 0 2
Januar 2022 0 0 0 4
2022-01-01 0 0 0 1
2022-01-02 0 0 0 1
2022-01-03 0 0 0 1
2022-01-04 0 0 0 1
2022-01-05 0 0 0 1
2022-01-07 0 0 0 1
2022-01-08 0 0 0 1
2022-01-09 0 0 0 1
2022-01-10 0 0 0 1
2022-01-11 0 0 0 1
2022-01-12 0 0 0 1
2022-01-13 0 0 0 1
2022-01-14 0 0 0 1
2022-01-17 0 0 0 1
2022-01-18 0 0 0 1
2022-01-19 0 0 0 1
2022-01-20 0 0 0 1
2022-01-22 0 0 0 1
2022-01-23 0 0 0 1
2022-01-24 0 0 0 1
2022-01-26 0 0 0 2
2022-01-27 0 0 0 4
2022-01-28 0 0 0 3
2022-01-29 0 0 0 2
2022-01-30 0 0 0 1
2022-01-31 0 0 0 2
Dezember 2021 0 0 0 2
2021-12-01 0 0 0 1
2021-12-02 0 0 0 2
2021-12-03 0 0 0 1
2021-12-04 0 0 0 1
2021-12-05 0 0 0 1
2021-12-06 0 0 0 1
2021-12-08 0 0 0 1
2021-12-09 0 0 0 1
2021-12-10 0 0 0 1
2021-12-12 0 0 0 2
2021-12-13 0 0 0 1
2021-12-14 0 0 0 1
2021-12-16 0 0 0 1
2021-12-19 0 0 0 1
2021-12-20 0 0 0 1
2021-12-22 0 0 0 1
2021-12-23 0 0 0 1
2021-12-24 0 0 0 2
2021-12-25 0 0 0 1
2021-12-26 0 0 0 1
2021-12-27 0 0 0 2
2021-12-28 0 0 0 1
2021-12-30 0 0 0 1
2021-12-31 0 0 0 1
November 2021 0 0 0 4
Oktober 2021 0 0 0 5
September 2021 0 0 0 2
2021-09-01 0 0 0 1
2021-09-02 0 0 0 1
2021-09-03 0 0 0 1
2021-09-04 0 0 0 2
2021-09-05 0 0 0 1
2021-09-06 0 0 0 2
2021-09-07 0 0 0 1
2021-09-08 0 0 0 2
2021-09-09 0 0 0 1
2021-09-10 0 0 0 1
2021-09-11 0 0 0 1
2021-09-12 0 0 0 2
2021-09-13 0 0 0 1
2021-09-14 0 0 0 1
2021-09-15 0 0 0 2
2021-09-16 0 0 0 2
2021-09-17 0 0 0 1
2021-09-18 0 0 0 1
2021-09-20 0 0 0 2
2021-09-21 0 0 0 1
2021-09-22 0 0 0 1
2021-09-23 0 0 0 1
2021-09-24 0 0 0 2
2021-09-25 0 0 0 1
2021-09-28 0 0 0 1
2021-09-29 0 0 0 2
2021-09-30 0 0 0 1
August 2021 0 0 0 18
Juli 2021 0 0 0 2
2021-07-02 0 0 0 1
2021-07-03 0 0 0 1
2021-07-04 0 0 0 1
2021-07-05 0 0 0 1
2021-07-06 0 0 0 1
2021-07-07 0 0 0 1
2021-07-08 0 0 0 1
2021-07-09 0 0 0 2
2021-07-10 0 0 0 2
2021-07-11 0 0 0 1
2021-07-12 0 0 0 1
2021-07-13 0 0 0 2
2021-07-14 0 0 0 1
2021-07-15 0 0 0 2
2021-07-16 0 0 0 1
2021-07-17 0 0 0 1
2021-07-18 0 0 0 1
2021-07-19 0 0 0 1
2021-07-20 0 0 0 1
2021-07-21 0 0 0 1
2021-07-23 0 0 0 1
2021-07-24 0 0 0 1
2021-07-25 0 0 0 1
2021-07-26 0 0 0 1
2021-07-27 0 0 0 1
2021-07-28 0 0 0 2
2021-07-29 0 0 0 1
2021-07-31 0 0 0 1
Juni 2021 0 0 0 2
2021-06-01 0 0 0 1
2021-06-02 0 0 0 1
2021-06-03 0 0 0 1
2021-06-04 0 0 0 1
2021-06-05 0 0 0 1
2021-06-07 0 0 0 2
2021-06-09 0 0 0 1
2021-06-10 0 0 0 1
2021-06-11 0 0 0 1
2021-06-12 0 0 0 2
2021-06-13 0 0 0 1
2021-06-14 0 0 0 2
2021-06-15 0 0 0 1
2021-06-16 0 0 0 2
2021-06-17 0 0 0 2
2021-06-18 0 0 0 2
2021-06-19 0 0 0 2
2021-06-20 0 0 0 1
2021-06-21 0 0 0 1
2021-06-22 0 0 0 1
2021-06-23 0 0 0 1
2021-06-24 0 0 0 1
2021-06-25 0 0 0 1
2021-06-26 0 0 0 1
2021-06-27 0 0 0 1
2021-06-28 0 0 0 1
2021-06-30 0 0 0 1
Mai 2021 0 0 0 2
2021-05-01 0 0 0 1
2021-05-02 0 0 0 1
2021-05-04 0 0 0 1
2021-05-05 0 0 0 1
2021-05-07 0 0 0 1
2021-05-08 0 0 0 1
2021-05-09 0 0 0 1
2021-05-12 0 0 0 1
2021-05-13 0 0 0 1
2021-05-14 0 0 0 2
2021-05-15 0 0 0 1
2021-05-16 0 0 0 1
2021-05-17 0 0 0 1
2021-05-18 0 0 0 1
2021-05-19 0 0 0 1
2021-05-20 0 0 0 1
2021-05-22 0 0 0 1
2021-05-23 0 0 0 1
2021-05-24 0 0 0 1
2021-05-25 0 0 0 2
2021-05-26 0 0 0 2
2021-05-28 0 0 0 1
2021-05-29 0 0 0 2
2021-05-30 0 0 0 2
2021-05-31 0 0 0 2
April 2021 0 0 0 4
2021-04-01 0 0 0 1
2021-04-02 0 0 0 1
2021-04-03 0 0 0 1
2021-04-04 0 0 0 2
2021-04-05 0 0 0 2
2021-04-06 0 0 0 1
2021-04-07 0 0 0 1
2021-04-08 0 0 0 2
2021-04-09 0 0 0 1
2021-04-10 0 0 0 2
2021-04-11 0 0 0 2
2021-04-12 0 0 0 1
2021-04-13 0 0 0 4
2021-04-16 0 0 0 1
2021-04-17 0 0 0 2
2021-04-18 0 0 0 1
2021-04-19 0 0 0 1
2021-04-20 0 0 0 1
2021-04-21 0 0 0 1
2021-04-23 0 0 0 1
2021-04-24 0 0 0 2
2021-04-25 0 0 0 1
2021-04-26 0 0 0 2
2021-04-27 0 0 0 1
2021-04-28 0 0 0 1
2021-04-29 0 0 0 1
2021-04-30 0 0 0 1
März 2021 0 0 0 7
Februar 2021 0 0 0 6
Januar 2021 0 0 0 11
2021-01-01 0 0 0 1
2021-01-02 0 0 0 2
2021-01-03 0 0 0 1
2021-01-04 0 0 0 1
2021-01-05 0 0 0 1
2021-01-06 0 0 0 1
2021-01-07 0 0 0 2
2021-01-08 0 0 0 1
2021-01-09 0 0 0 1
2021-01-10 0 0 0 3
2021-01-11 0 0 0 1
2021-01-12 0 0 0 2
2021-01-14 0 0 0 7
2021-01-15 0 0 0 1
2021-01-16 0 0 0 1
2021-01-17 0 0 0 1
2021-01-18 0 0 0 2
2021-01-19 0 0 0 1
2021-01-20 0 0 0 2
2021-01-21 0 0 0 1
2021-01-23 0 0 0 1
2021-01-25 0 0 0 2
2021-01-26 0 0 0 1
2021-01-27 0 0 0 1
2021-01-29 0 0 0 1
2021-01-30 0 0 0 11
2021-01-31 0 0 0 1
Dezember 2020 0 0 0 12
2020-12-01 0 0 0 1
2020-12-02 0 0 0 1
2020-12-03 0 0 0 1
2020-12-04 0 0 0 1
2020-12-05 0 0 0 1
2020-12-06 0 0 0 1
2020-12-07 0 0 0 1
2020-12-09 0 0 0 1
2020-12-10 0 0 0 1
2020-12-11 0 0 0 12
2020-12-12 0 0 0 1
2020-12-13 0 0 0 1
2020-12-15 0 0 0 1
2020-12-16 0 0 0 1
2020-12-17 0 0 0 1
2020-12-19 0 0 0 1
2020-12-20 0 0 0 1
2020-12-21 0 0 0 1
2020-12-22 0 0 0 1
2020-12-23 0 0 0 1
2020-12-24 0 0 0 1
2020-12-25 0 0 0 1
2020-12-26 0 0 0 1
2020-12-27 0 0 0 1
2020-12-28 0 0 0 1
2020-12-29 0 0 0 2
2020-12-30 0 0 0 1
2020-12-31 0 0 0 2
November 2020 0 0 0 4
2020-11-01 0 0 0 2
2020-11-02 0 0 0 2
2020-11-03 0 0 0 2
2020-11-04 0 0 0 1
2020-11-05 0 0 0 2
2020-11-06 0 0 0 1
2020-11-07 0 0 0 1
2020-11-09 0 0 0 1
2020-11-10 0 0 0 1
2020-11-11 0 0 0 1
2020-11-12 0 0 0 1
2020-11-13 0 0 0 1
2020-11-14 0 0 0 1
2020-11-15 0 0 0 4
2020-11-16 0 0 0 1
2020-11-17 0 0 0 1
2020-11-18 0 0 0 1
2020-11-19 0 0 0 1
2020-11-20 0 0 0 1
2020-11-21 0 0 0 1
2020-11-23 0 0 0 1
2020-11-25 0 0 0 1
2020-11-26 0 0 0 2
2020-11-28 0 0 0 1
2020-11-29 0 0 0 1
2020-11-30 0 0 0 1
Oktober 2020 0 0 0 6
September 2020 0 0 0 3
2020-09-01 0 0 0 1
2020-09-02 0 0 0 3
2020-09-03 0 0 0 2
2020-09-04 0 0 0 2
2020-09-05 0 0 0 1
2020-09-06 0 0 0 1
2020-09-07 0 0 0 1
2020-09-08 0 0 0 1
2020-09-09 0 0 0 1
2020-09-10 0 0 0 1
2020-09-12 0 0 0 1
2020-09-13 0 0 0 1
2020-09-14 0 0 0 2
2020-09-15 0 0 0 2
2020-09-16 0 0 0 1
2020-09-17 0 0 0 1
2020-09-18 0 0 0 1
2020-09-19 0 0 0 1
2020-09-20 0 0 0 1
2020-09-22 0 0 0 1
2020-09-23 0 0 0 1
2020-09-25 0 0 0 2
2020-09-26 0 0 0 1
2020-09-28 0 0 0 2
2020-09-29 0 0 0 1
2020-09-30 0 0 0 1
August 2020 0 0 0 21
2020-08-01 0 0 0 5
2020-08-02 0 0 0 1
2020-08-03 0 0 0 1
2020-08-04 0 0 0 2
2020-08-05 0 0 0 1
2020-08-06 0 0 0 2
2020-08-07 0 0 0 1
2020-08-09 0 0 0 1
2020-08-10 0 0 0 1
2020-08-11 0 0 0 1
2020-08-12 0 0 0 1
2020-08-13 0 0 0 2
2020-08-14 0 0 0 1
2020-08-15 0 0 0 1
2020-08-16 0 0 0 2
2020-08-17 0 0 0 1
2020-08-18 0 0 0 1
2020-08-19 0 0 0 2
2020-08-20 0 0 0 1
2020-08-21 0 0 0 1
2020-08-22 0 0 0 1
2020-08-23 0 0 0 1
2020-08-24 0 0 0 1
2020-08-25 0 0 0 2
2020-08-26 0 0 0 1
2020-08-27 0 0 0 3
2020-08-28 0 0 0 1
2020-08-29 0 0 0 21
2020-08-30 0 0 0 3
2020-08-31 0 0 0 2
Juli 2020 0 0 0 9
Juni 2020 0 0 0 16
Mai 2020 0 0 0 2
2020-05-01 0 0 0 1
2020-05-02 0 0 0 1
2020-05-03 0 0 0 1
2020-05-04 0 0 0 2
2020-05-05 0 0 0 2
2020-05-06 0 0 0 2
2020-05-07 0 0 0 1
2020-05-08 0 0 0 1
2020-05-09 0 0 0 2
2020-05-10 0 0 0 1
2020-05-11 0 0 0 1
2020-05-12 0 0 0 2
2020-05-13 0 0 0 1
2020-05-14 0 0 0 2
2020-05-15 0 0 0 1
2020-05-16 0 0 0 2
2020-05-17 0 0 0 2
2020-05-18 0 0 0 1
2020-05-20 0 0 0 1
2020-05-21 0 0 0 1
2020-05-22 0 0 0 1
2020-05-23 0 0 0 1
2020-05-24 0 0 0 1
2020-05-25 0 0 0 1
2020-05-26 0 0 0 2
2020-05-27 0 0 0 1
